
技术之外:社会联结中的人工智能
[美]凯特·克劳福德(Kate Crawford) 著
中国原子能出版社 / 中国科学技术出版社,2024年03月出版
书籍总字数12.3万字,笔记总字数31120字。
读薄率31120÷123000≈25.3%
当我点击时,算法在想什么?
算法霸权
极简算法史:从数学到机器的故事
算法的陷阱:超级平台、算法垄断与场景欺骗
天才与算法:人脑与AI的数学思维
算法图解
| 笔记 | 章节 | 字数 | 发布日期 2025年 |
| 读技术之外:社会联结中的人工智能01地球 | 第一章 地球 | 4200 | 10月6日 |
| 读技术之外:社会联结中的人工智能02劳工 | 第二章 劳工 | 3455 | 10月7日 |
| 读技术之外:社会联结中的人工智能03工作场所 | 第二章 劳工 | 2284 | 10月8日 |
| 读技术之外:社会联结中的人工智能04数据 | 第三章 数据 | 2553 | 10月9日 |
| 读技术之外:社会联结中的人工智能05数据神话 | 第三章 数据 | 2377 | 10月10日 |
| 读技术之外:社会联结中的人工智能06分类 | 第四章 分类 | 4682 | 10月11日 |
| 读技术之外:社会联结中的人工智能07情感 | 第五章 情感 | 3045 | 10月12日 |
| 读技术之外:社会联结中的人工智能08斯诺登档案 | 第六章 国家 | 3422 | 10月13日 |
| 读技术之外:社会联结中的人工智能09权力 | 第七章 权力 | 5102 | 10月14日 |
| $ | 总计 | 31120 | $ |
现在的AI,都在说好处、益处、优势,收益
那么,坏处、劣势、成本呢?
该书给了详尽的解答
垃圾进,垃圾出,这是一个程序研发的谚语了
在人工智能领域,基于傲慢与偏见的数据必然带来傲慢与偏见的结果
当某人滔滔不绝地向你推销某物的时候,大谈收益、好处、优势,而决口不提成本、坏处、劣势的时候,你要想想,你是不是就是那个成本了!
OpenAI->Oracle->Nvidia->OpenAI的梯云纵
登录查看全部
参与评论
手机查看
返回顶部