Erlo

查看linux系统的文件inode号码使用情况

2019-10-14 13:30:14 发布   363 浏览  
页面报错/反馈
收藏 点赞

 

 

:~$ df -i
文件系统          Inode 已用(I)  可用(I) 已用(I)% 挂载点
udev            2019409     514  2018895       1% /dev
tmpfs           2026952     733  2026219       1% /run
/dev/sda2      60956672  949851 60006821       2% /
tmpfs           2026952     193  2026759       1% /dev/shm
tmpfs           2026952       6  2026946       1% /run/lock
tmpfs           2026952      17  2026935       1% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0          186     186        0     100% /snap/notepad-plus-plus/212
/dev/loop2        10040   10040        0     100% /snap/core18/1144
/dev/sda1             0       0        0        - /boot/efi
tmpfs           2026952      47  2026905       1% /run/user/1000
/dev/loop3        10055   10055        0     100% /snap/core18/1192
[email protected]-OptiPlex-7060:~$ 

 

登录查看全部

参与评论

评论留言

还没有评论留言,赶紧来抢楼吧~~

手机查看

返回顶部

给这篇文章打个标签吧~

棒极了 糟糕透顶 好文章 PHP JAVA JS 小程序 Python SEO MySql 确认